Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: BASE-U-4
Referencia: UA-002-64
Marca: ONSET
Referencia: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Referencia: DS9107+
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Los dendrómetros de la serie DR se utilizan para la medición continua y de alta precisión de los cambios de diámetro del tronco. Estos dispositivos son adecuados para un uso a largo plazo en condiciones exteriores. Debido a su consumo de energía extremadamente bajo, los dendrómetros Ecomatik son ideales para soluciones alimentadas por batería, por ejemplo, en aplicaciones de IoT. Los dendrómetros DR están especialmente diseñados para troncos de árboles con diámetros medianos a muy grandes (> 8 cm; o DC3, > 5 cm). Los dendrómetros DR se montan con uno (DR3, DR3W) o dos tornillos especiales (DR1, DR2, DR1W) anclados en el tronco del árbol. Los cambios fuera de la madera del tronco corresponden al crecimiento radial y a la variación diaria del diámetro del tronco, que está asociada al estado hídrico del árbol. El montaje con tornillos garantiza una estabilidad extrema para mediciones a largo plazo con opciones de mantenimiento limitadas. Los dendrómetros DR están disponibles en cinco versiones diferentes:
1. DR1: con marco de montaje estándar y rango de medición de 11 mm para especies con tasas de crecimiento lento y medio
2. DR1W: herméticamente sellado para soportar condiciones ambientales extremas (bajo cubierta de nieve, bajo el agua, exposición elevada al polvo y agentes corrosivos), con marco de montaje estándar, rango de medición de 11 mm para especies con tasas de crecimiento lento y medio
3. DR2: con marco de montaje estándar y rango de medición más amplio de 25 mm para especies de crecimiento rápido
4. DR3: marco de montaje rápido con solo 1 tornillo, adecuado para árboles de diámetro >5 cm, rango de medición de 11 mm para especies con tasas de crecimiento lento y medio
5. DR3W: herméticamente sellado para soportar condiciones ambientales extremas (bajo cubierta de nieve, bajo el agua, exposición elevada al polvo y agentes corrosivos), marco de montaje rápido con solo 1 tornillo, para árboles de diámetro >5 cm, rango de medición de 11 mm para especies con tasas de crecimiento lento y medio.
Nombre del modelo del sensor | Dendrómetro de radio Tipo DR1 y DR1W (sellado herméticamente) | Dendrómetro de radio tipo DR2 | Dendrómetro de radioTipo DR3 y DR3W (herméticamente sellado) |
Ámbito de aplicación | Tasas de crecimiento lento/promedio | Crecimiento rápido | Tasas de crecimiento lento/normal |
Apto para diámetros | > 8 cm | > 8 cm | > 5 cm |
Características especiales/limitaciones | 2 tornillos para el tronco para montaje | Rango de medición ampliado para especies de crecimiento rápido, 2 tornillos de tronco para montaje | Solo 1 tornillo de tronco para montaje, menos invasivo; instalación de punto dual posible: medición separada de madera y corteza (requiere 2 sensores DR3) |
Rango de medición | 11 mm lineal | 25,4 mm lineal | 11 mm lineal |
Resolución | Dependiente del registrador de datos, p. ej.: Serie CR300: 0,01 μm Registrador de dendrómetro DL18: 0,2 μm | Dependiente del registrador de datos, p. ej.: Serie CR300: 0,03 μm Registrador de dendrómetro DL 18: 0,5 μm | Dependiente del registrador de datos, p. ej.: serie CR300: 0,01 μm Registrador de dendrómetro DL18: 0,2 μm |
Precisión | Dependiente del dendrómetro: máx. ± 4,5 % del valor medido (desfase estable) Depende del registrador de datos, p. ej.: serie CR300: ± (0,04 % del valor medido +0,3 μm) Registrador dendrómetro DL18: ± (0,1 % del valor medido +0,45 μm) | Dependiente del dendrómetro: máx. ± 1,97 % del valor medido (desfase estable) Depende del registrador de datos, p. ej.: serie CR300: ± (0,04 % del valor medido +0,6 μm) Registrador dendrómetro DL18: ± (0,1 % del valor medido +1 μm) | Dependiente del dendrómetro: máx. ± 4,5 % del valor medido (desfase estable) Depende del registrador de datos, p. ej.: serie CR300: ± (0,04 % del valor medido +0,3 μm) Registrador dendrómetro DL18: ± (0,1 % del valor medido +0,45 μm) |
Señal de salida | Analógico, 0 V a Vex (tensión de alimentación de excitación) | Analógico, de 0 V a Vex (tensión de alimentación de excitación) | Analógico, 0 V a Vex (tensión de alimentación de excitación) |
Deriva de temperatura del sensor | < 0,2 µm/°C en todo el rango de medición | < 0,2 µm/°C en todo el rango de medición | < 0,2 μm/°C en todo el rango de medición |
Linealidad | < 1 % | < 0,7 % | < 1 % |
Condiciones de funcionamiento | Todos los modelos: condiciones normales de campo al aire libre, de -25 a -70 °C, humedad relativa del aire de 0 a -100 %; modelo DR1W herméticamente sellado: incluso en condiciones ambientales extremas (bajo el agua, bajo una capa de nieve, bajo exposición a sustancias fuertemente corrosivas, p. ej. agua salada, cenizas, productos químicos agrícolas agresivos) | Todos los modelos: condiciones normales de campo exterior, de -25 a 70 °C, de 0 a 100 % de humedad relativa del aire | Todos los modelos: condiciones normales de campo al aire libre, de -25 a 70 °C, humedad relativa del aire del 0 al 100 %; modelo DR1W herméticamente sellado: incluso en condiciones ambientales extremas (bajo el agua, bajo una capa de nieve, bajo exposición a sustancias fuertemente corrosivas, p. ej. agua salada, cenizas, productos químicos agrícolas agresivos) |
Peso (sensor sin cable) | 13 g (DR1), 17 g (DR1W) | 33 g | 13 g |
Fuente de alimentación | Vex (¡estabilizado!) 0,5 a 10 VCC, consumo de energía máx. 0,28 μWh por medición | Vex (¡estabilizado!) de 0,5 a 10 VCC, consumo de energía máx. 0,28 μWh por medición | Vex (¡estabilizado!) 0,5 a 10 VCC, consumo de energía máx. 0,28 μWh por medición |
Material | Acero inoxidable y aluminio | Acero inoxidable y aluminio | Acero inoxidable y aluminio |
Longitud del cable del sensor | 5 m, ampliable bajo pedido hasta un máximo de 100 m | 5 m, ampliable a pedido hasta un máximo de 100 m | 5 m, ampliable bajo pedido hasta un máximo de 100 m |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DD-L1
Marca: ECOMATIK
Referencia: DC1
Marca: ECOMATIK
Referencia: BL 18
Marca: ECOMATIK
Referencia: SFL
Marca: NESA
Referencia: MX1105
Marca: ONSET
Referencia: DF4
Marca: ECOMATIK
Referencia: DV-DENDRO
Marca: ECOMATIK
check_circle
check_circle