Referência: 10HS ECHO - 5Mts
Referência: 10HS ECHO - 5Mts
Referência: BASE-U-4
Referência: UA-002-64
Marca: ONSET
Referência: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Referência: DS9107+
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Os dendrómetros da série DR são utilizados para medição contínua e de alta precisão de alterações no diâmetro do tronco. Estes dispositivos são adequados para utilização prolongada em condições externas. Devido ao seu consumo de energia extremamente baixo, os dendrómetros Ecomatik são ideais para soluções alimentadas por bateria, por exemplo, em aplicações IoT. Os dendrómetros DR são especialmente concebidos para troncos de árvores com diâmetros médios a muito grandes (> 8 cm; ou DC3, > 5 cm). Os dendrómetros DR são montados com um (DR3, DR3W) ou dois parafusos especiais (DR1, DR2, DR1W) ancorados no tronco da árvore. As alterações fora da madeira do tronco correspondem ao crescimento radial e à variação diária do diâmetro do tronco, que está associada ao estado hídrico da árvore. A montagem por parafuso garante uma extrema estabilidade para medições a longo prazo com opções de manutenção limitadas. Os dendrómetros DR estão disponíveis em cinco versões diferentes:
1. DR1: com estrutura de montagem padrão e gama de medição de 11 mm para espécies com taxas de crescimento lentas e médias
2. DR1W: Hermeticamente selado para suportar condições ambientais extremas (sob cobertura de neve, debaixo de água, elevada exposição a poeiras e agentes corrosivos), com estrutura de montagem padrão, gama de medição de 11 mm para espécies com taxas de crescimento lentas e metade
3. DR2: com estrutura de montagem padrão e gama de medição mais ampla de 25 mm para espécies de crescimento rápido
4. DR3: Estrutura de montagem rápida com apenas 1 parafuso, adequada para árvores com diâmetro >5cm, gama de medição de 11mm para espécies com taxas de crescimento lentas e médias
5. DR3W: hermeticamente selado para suportar condições ambientais extremas (sob cobertura de neve, debaixo de água, elevada exposição a poeiras e agentes corrosivos), estrutura de montagem rápida com apenas 1 parafuso, para árvores com diâmetro >5 cm, gama de medição 11 mm para a espécie com taxas de crescimento lentas e médias
Sensor model name | Radius dendrometer Type DR1 and DR1W (hermetically sealed) | Radius dendrometer Type DR2 | Radius dendrometerType DR3 and DR3W (hermetically sealed) |
Scope of application | Slow/average growth rates | Fast-growing | slow/normal growth rates |
Suitable for diameter | > 8 cm | > 8 cm | > 5 cm |
Special features/limitations | 2x trunk screws for mounting | Extended measurement range for fast-growing species, 2x trunk screwsfor mounting | Only 1 trunk screw for mounting, less invasive; dual point installation possible: separate measurement of wood and bark (requires 2 DR3 sensors) |
Measurement range | 11 mm linear | 25,4 mm linear | 11 mm linear |
Resolution | Data logger dependent e.g.: CR300 series: 0.01 μm Dendrometer logger DL18: 0.2 μm | Data logger dependent e.g.: CR300 series: 0.03 μm Dendrometer logger DL 18: 0.5μm | Data logger dependent e.g: CR300 series: 0.01μm Dendrometer logger DL18: 0.2μm |
Accuracy | Dendrometer dependent: max. ± 4.5% of the measured value (stable offset) Data logger dependent e.g.: CR300 series: ± (0.04% of the measured value +0.3 μm) Dendrometer logger DL18: ± (0.1% of the measured value +0.45 μm) | Dendrometer dependent: max. ± 1.97% of the measured value (stable offset) Data logger dependent e.g: CR300 series: ± (0.04% of the measured value +0.6μm) Dendrometer logger DL18: ± (0.1% of the measured value +1 μm) | Dendrometer dependent: max. ± 4.5% of the measured value (stable offset) Data logger dependente.g:CR300 series: ± (0.04% of the measured value +0.3 μm) Dendrometer logger DL18: ± (0.1% of the measured value +0.45 μm) |
Output signal | Analogue, 0V to Vex (excitation supply voltage) | Analogue, 0V bis Vex (excitation supply voltage) | Analogue, 0V to Vex (excitation supply voltage) |
Temperature drift of the sensor | < 0.2 µm/°C in the whole measurement range | < 0.2 µm/°C in the whole measurement range | < 0.2 μm/°C in the whole measurement range |
Linearity | < 1% | < 0,7% | < 1% |
Operational conditions | All Models:normal outdoor field conditions, -25 to–70 °C, 0 to–100% relative air humidity; Hermetically Sealed Model DR1W: even under extreme environmental conditions (underwater, below snow cover, under exposure to strongly corrosive substances e.g. saltwater, ash, aggressive agricultural chemicals) | All Models: normal outdoor field conditions,-25 to 70 °C, 0 to 100% relative air humidity | All Models: normal outdoor field conditions, -25 to70 °C, 0 to 100% relative air humidity; Hermetically Sealed Model DR1W: even under extreme environmental conditions (underwater, below snow cover, under exposure to strongly corrosive substances e.g. saltwater, ash, aggressive agricultural chemicals) |
Weight (sensor without cable) | 13 g (DR1), 17 g (DR1W) | 33 g | 13 g |
Power supply | Vex (! stabilized!) 0.5 to 10 VDC, Power consumption max. 0.28 μWh per measurement | Vex (! stabilized!) 0.5 to 10 VDC, Power consumption max. 0.28 μWh per measurement | Vex (! stabilized!) 0.5 to 10 VDC, Power consumption max. 0.28 μWh per measurement |
Material | Stainless steel and aluminium | Stainless steel and aluminium | Stainless steel and aluminium |
Sensor cable length | 5 m, extendable on request to max. 100 m | 5 m, extendable on request to max. 100 m | 5 m, extendable on request to max. 100 m |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: DD-L1
Marca: ECOMATIK
Referência: SFL
Marca: NESA
Referência: DF4
Marca: ECOMATIK
Referência: DV-DENDRO
Marca: ECOMATIK
Referência: DC1
Marca: ECOMATIK
Referência: MX1105
Marca: ONSET
Referência: BL 18
Marca: ECOMATIK
check_circle
check_circle