Referência: 10HS ECHO - 5Mts
Referência: 10HS ECHO - 5Mts
Referência: BASE-U-4
Referência: UA-002-64
Marca: ONSET
Referência: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Referência: DS9107+
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Sensores compatíveis com DL 18 e DL 18 BLE:
Mini sistemas com registador de dados DL 18 ou DL 18 - BLE
Os nossos Mini-Sistemas baseiam-se nos data loggers DL 18 (interface: USB para PC com Windows ou MacOS) ou (interface: Bluetooth Low Energy para PC com Windows, ou Tablet/Smartphone com Android ou iOS).
Ambos os registadores possuem 4 canais de medição precisos e de alta resolução (compensação de temperatura, 16 bits) para ligar vários sensores analógicos, tais como dendrómetros, sensores de humidade do solo, sondas de temperatura (solo T, superfície T, tecido T), folhas Sensores de temperatura (LAT-B3) e sensor de ar T/RH.
Uma possível combinação de sensores seria, por exemplo: 1x dendrómetro + 1x sensor de ar T/RH (este tipo de sensor ocupa 2 canais) + 1x sensor de humidade do solo (o número máximo de sensores de humidade do solo por DL 18 é de 1 peça, devido ao maior consumo energético deste tipo de sensores).
O nosso mini sistema de medição pode funcionar de forma independente devido à sua robustez (estão incluídos a caixa de proteção à prova de intempéries e o teto metálico); Funcionamento com bateria, consumo de energia extremamente baixo (2 pilhas AAA substituíveis, vida útil > 1 ano); bem como a sua grande memória interna (1.900.000 pontos de dados). Os minissistemas são, portanto, ideais para medições externas de longa duração com uma distribuição espacial descentralizada de pontos de medição.
Logger-Type | Mini Logger | Mini Logger |
DL 18 | DL 18-BLE | |
Scope of application | Battery-powered data recording in outdoor conditions | Battery-powered data recording in outdoor conditions. Bluetooth data transfer to smartphone/tablet particularly advantageous if logger accessibility is difficult (e.g., if attached to a greater height in the tree) |
Compatible Sensors | Sensors with analogue output signal: | Sensors with analogue output signal: |
- Dendrometer (all models) | - Dendrometer (all models) | |
- Temperature sensors (T-Series) | - Temperature sensors (T-Series) | |
- Leaf temperature sensor (LAT-B3) | - Leaf temperature sensor (LAT-B3) | |
- T/RH air sensor (EM 14) | - T/RH air sensor (EM 14) | |
- Soil moisture sensor (SMT100) | - Soil moisture sensor (SMT100) | |
- Light sensors (Par: EM 20; Pyranometer: EM 25) | - Light sensors (Par: EM 20; Pyranometer: EM 25) | |
Special features/limitations | Small; robust, weatherproof metal box; cost-effective; easy to use; long battery life | Small; robust, weatherproof plastic box; wireless communication with mobile devices via Bluetooth; cost-effective; easy to use; long battery life |
Number of measuring channels & measuring range | 4 channels for 0 to 2.5 V | 4 channels for 0 to 2.5 V |
Recording interval | Adjustable between 1 sec and 18 hours (averaging possible) | Adjustable between 1 sec and 18 hours (averaging possible) |
Storage capacity | 4 MB (max. 1,900,000 measured values) | 4 MB (max. 1,900,000 measured values) |
e.g. | e.g. | |
For 4 channels and 30 minutes recording interval sufficient for 7,900 days | For 4 channels and 30 minutes recording interval sufficient for 7,900 days | |
Resolution | 40 μV | 40 μV |
e.g.: | e.g.: | |
Dendrometer, depending on the model: 0.2 to 1 μm | Dendrometer, depending on the model: 0.2 to 1 μm | |
T-Series, LAT-B2: 1.6 * 10-3 ° C | T-Series, LAT-B2: 1.6 * 10-3 ° C | |
Accuracy | ± 0.1 mV ± 0.1% of measured value | ± 0.1 mV ± 0.1% of measured value |
By the logger supplied sensor excitation voltage | 2.5 V (switched, stabilized) | 2.5 V (switched, stabilized) |
Logger powering & battery life | 2x AAA cell, user-replaceable | 2x AAA cell, user-replaceable |
Battery life: typically 1 year with a logging interval of 1 minute | Battery Life: typically 1 year with a logging interval of 1 minute and activated Bluetooth | |
Interface | USB to PC (Windows or MacOS) | Bluetooth Low Energy to Windows-PC, tablet or smartphone (Android or iOS); range up to 30 m line-of-sight |
Operational conditions | Normal outdoor conditions, recording -20 to 70 ° C, 0 to 100% relative air humidity | Normal outdoor conditions; recording -20 to 70 ° C, 0 to 100% relative air humidity |
Size and Weight | 17x13x8 cm, 725 g (complete in metal protection with mounting plate) | 17x13x8 cm, 600 g (complete in plastic protection with mounting plate) |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: DD-L1
Marca: ECOMATIK
Referência: MX1105
Marca: ONSET
Referência: DV-DENDRO
Marca: ECOMATIK
Referência: DF4
Marca: ECOMATIK
Referência: DC1
Marca: ECOMATIK
Referência: SFL
Marca: NESA
check_circle
check_circle