- Novo

Referência: 10HS ECHO - 5Mts
Referência: BASE-U-4
Referência: UA-002-64
Marca: ONSET
Referência: VH400-2M
Marca: VEGETRONIX
Referência: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
A capacidade de medir e exibir simultaneamente até 11 parâmetros usando um único dispositivo.
O Multi Checker Série U-50 é um testador de qualidade da água de nível de campo que consolida vários sensores em uma única sonda, permitindo a medição simultânea de até 11 parâmetros em um único teste. O design do instrumento leva em consideração a facilidade de uso em medições de campo e está equipado com diversas funções e capacidades. Ele pode ser facilmente usado por qualquer pessoa para diversas aplicações, incluindo águas fluviais, subterrâneas e residuais, onde são necessárias medições e testes de qualidade da água.
Vários sensores foram consolidados em uma única sonda
É possível a medição e exibição simultânea de até 11 parâmetros. Os sensores podem ser substituídos individualmente.
No entanto, apenas um tipo de solução padrão é necessário.
Qualquer um pode operá-lo facilmente
Equipado com uma função de calibração automática de um toque. A conexão do cabo é do tipo de toque fácil de conectar/desconectar. Os dados são convenientemente exibidos em tempo real através da função Auto-Hold, permitindo fácil controle visual durante as medições. Além disso, está equipado com uma função de diagnóstico que indica o tempo de substituição de cada sensor e exibe erros.
Função de gerenciamento de dados fácil e conveniente
A fácil integração com o computador é possível com a conectividade USB.
A tela LCD facilita a leitura e a operação
Os dados são exibidos claramente na tela LCD para fácil visualização. É possível operar facilmente com uma mão. Várias funções são exibidas com ícones facilmente reconhecíveis.
Conveniente para medições de campo
Projetado para medições em campo, foi aprimorado com resistência ao impacto usando materiais de resina macia. Também é equipado com uma prática bolsa de transporte como acessório padrão.
O sensor de turbidez (U-53) atende ao método EPA 180.1
O U-53 incorpora um sensor de turbidez que atende ao Método EPA 180.1. Equipado com limpador.
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
PH | O | O | O | O | O | O | O |
ORP (Potencial de Redução de Oxidação) | O | O | O | O | O | O | O |
oxigênio dissolvido | O | O | O | O | O | O | O |
Condutividade | O | O | O | O | O | O | O |
Salinidade | O | O | O | O | O | O | O |
TDS (Sólidos Totais Dissolvidos) | O | O | O | O | O | O | O |
Gravidade específica do suéter | O | O | O | O | O | O | O |
Temperatura | O | O | O | O | O | O | O |
Turbidez (LED) | ---- | O | O | ---- | ---- | O | O |
Turbidez (lâmpada de tungstênio) | ---- | ---- | ---- | O | O | ---- | ---- |
profundidade da água | ---- | ---- | O | O | O | O | O |
GPS | ---- | ---- | O | ---- | O | ---- | O |
PRODUCTO | NÚMERO DA PEÇA | MODELOS PARA ESCOLHER |
U-51(2M) | 3200164509 | U-51 com cabo de 2 metros |
U-51(10M) | 3200164510 | U-51 com cabo de 10 metros |
U-52(2M) | 3200164501 | U-52 com cabo de 2 metros e Turbidez 30˚- 800 NTU (LED) |
U-52(10M) | 3200164502 | U-52 com cabo de 10 metros e Turbidez 30˚- 800 NTU (LED) |
U-52(30M) | 3200164503 | U-52 com cabo de 30 metros e Turbidez 30˚- 800 NTU (LED) |
U-53(2M) | 3200164506 | U-53 com cabo de 2 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio) e Profundidade |
U-53(10M) | 3200164507 | U-53 com cabo de 10 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio) e Profundidade |
U-53(30M) | 3200164508 | U-53 com cabo de 30 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio) e Profundidade |
U-54(2M) | 3200323680 | U-54 com cabo de 2 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (LED) e Profundidade |
U-54(10M) | 3200323681 | U-54 com cabo de 10 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (LED) e Profundidade |
U-54(30M) | 3200323683 | U-54 com cabo de 30 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (LED) e Profundidade |
U-52G(2M) | 3200156563 | U-52 com cabo de 2 metros, Turbidez 30˚- 800 NTU (LED), Profundidade e GPS |
U-52G(l0M) | 3200164499 | U-52 com cabo de 10 metros, Turbidez 30˚- 800 NTU (LED), Profundidade e GPS |
U-52G(30M) | 3200164500 | U-52 com cabo de 30 metros, Turbidez 30˚- 800 NTU (LED), Profundidade e GPS |
U-53G(2M) | 3200158178 | U-53 com cabo de 2 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio), Profundidade e GPS |
U-53G(l0M) | 3200164504 | U-53 com cabo de 10 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio), Profundidade e GPS |
U-53G(30M) | 3200164505 | U-53 com cabo de 30 metros, turbidez 90˚-1000NTU (tungstênio), profundidade e GPS |
U-54G(2M) | 3200323686 | U-54 com cabo de 2 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (LED) e GPS |
U-54G(l0M) | 3200323687 | U-54 com cabo de 10 metros, turbidez 90˚-1000NTU (LED), profundidade e GPS |
U-54G(30M) | 3200323688 | U-54 com cabo de 30 metros, Turbidez 90˚-1000NTU (LED), profundidade e GPS |
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Referência: SU-220
Marca: Apogee Instruments
Referência: SP-212-SS
Marca: Apogee Instruments
Referência: FS6003-MBR-A1B1H1R1T1W1W2-G
Marca: FUEHLER SYSTEME
Referência: T3110EX
Marca: COMET
Referência: ATMOS 22
Marca: METER GROUP
Referência: RK200-04
Marca: RIKA SENSORS
Referência: SP-230-SS
Marca: Apogee Instruments
Referência: SR20
Marca: Hukseflux
Referência: S-WSB-M003
Marca: ONSET
Referência: RK330-04
Marca: RIKA SENSORS
Referência: DV-DENDRO
Marca: ECOMATIK
Referência: SP-610-SS
Marca: Apogee Instruments
Referência: 38880
Marca: Innoquest, Inc.
Referência: PX3UXX05S
Marca: VERIS
Referência: MX2306
Marca: ONSET
Referência: S010 (3200459834)
Marca: HORIBA LAQUAtwin
check_circle
check_circle