- Nuevo
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: BASE-U-4
Referencia: UA-002-64
Marca: ONSET
Referencia: VH400-2M
Marca: VEGETRONIX
Referencia: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
CDQ-T1C Estación Meteorológica Automática Integrada
Ventajas:
Ejemplos de aplicación:
Pedir cotización de acuerdo a los sensores requeridos Email: info@myj-sensores.com
Especificaciones del CDQ-T1C
Modelo | CDQ-T1C200L | CDQ-T1CXF500 | CDQ-T1C500GL | CDQ-T1C500SL | CDQ-T1C600AL |
Parámetros medidos | Wind speed | Temperatura, | Temperatura, humedad, | Temperatura, humedad, | Temperatura, humedad, |
Humedad, | presión del aire, | presión del aire, | presión del aire, | ||
Wind direction | Presión del aire, | velocidad del viento, | velocidad del viento, | velocidad del viento, | |
Velocidad del viento, | dirección del viento | dirección del viento, | dirección del viento, precipitaciones | ||
Dirección del viento | iluminación | radiación solar | |||
Rango de medición | 0-40m/s | -40-85℃ | -40-85 ℃ | -40-85℃ | -40-85 ℃ |
0-100%RH | 0-100 % HR | 0-100%RH | 0-100 % HR | ||
0-359.9° | 300-1100hPa | 300-1100 hPa | 300-1100hPa | 300-1100 hPa | |
0-40m/s | 0-40 m/s | 0-40m/s | 0-40 m/s | ||
0-359.9° | 0-359,9° | 0-359,9° | 0-359,9° | ||
0-200 KLux | 0-2000W/m2 | 0-200 mm/h | |||
Precisión | ± (0.5+0.05V)m/s, | ≦ ± 0.3 ℃ | ≦ ± 0,3 ℃ | ≦ ± 0,3 ℃ | ≦ ± 0,3 ℃ |
±5° | ≦ + / - 3% RH | ≦ + / - 3 % HR | ≦ + / - 3% RH | ≦ + / - 3 % HR | |
(wind speed <10m/s) | ≦ + / - 0.3 hPa | ≦ + / - 0,3 hPa | ≦ + / - 0,3 hPa | ≦ + / - 0,3 hPa | |
(@ 25 ℃, ) | (@ 25 ℃, ) | (@ 25 ℃, ) | (@ 25 ℃, ) | ||
± (0.5+0.05V) m/s | ± (0,5+0,05 V) m/s | ± (0,5+0,05V) m/s | ± (0,5+0,05 V) m/s | ||
±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ||
(velocidad del viento < 10 m/s) | (velocidad del viento < 10 m/s) | (velocidad del viento < 10 m/s) | (velocidad del viento < 10 m/s) | ||
±1%F.S | ±5% | ±4% | |||
Resolucion | 0.01m/s | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
0.1° | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
0.1hPa | 0.1hPa | 0.1hPa | 0.1hPa | ||
0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s | ||
0.1° | 0.1° | 0.1° | 0.1° | ||
0.1° | 1W | 0.2mm | |||
Fuente de alimentación | |||||
Tamaño del producto (mm) | 116*147 | 116*217 | 116*217 | 116*217 | 116*225 |
Modelo | CDQ-T1CXF603 | CDQ-T1C700L | CDQ-T1C800L | CDQ-T1C900L | |
Parámetros medidos | Temperatura | Temperatura | Temperatura | Temperatura | |
Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | ||
PM2.5 | Presión del aire | Presión del aire | Presión del aire | ||
PM10 | Velocidad del viento | Velocidad del viento | Velocidad del viento | ||
Ruido | Dirección del viento | Dirección del viento | Dirección del viento | ||
Iluminación | Precipitaciones | PM2.5 | PM2.5 | ||
Iluminación | PM10 | PM10 | |||
Ruido | Ruido | ||||
llluminance/Solar radiation | |||||
Rainfall | |||||
Rango de medición | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | -40-85℃ | |
0-100%RH | 0-100%RH | 0-100%RH | 0-100%RH | ||
0-100%RH | 300-1100hPa | 300-1100hPa | 300-1100hPa | ||
0-500ug/m³ ( 1000ug/m³) | 0-40m/s | 0-40m/s | 0-40m/s | ||
0-200klux | 0-359.9° | 0-359.9° | 0-359.9° | ||
30-130dB | 0-200mm/h | 0-500ug/m³ | 0-500ug/m³ | ||
0-200klux | 0-500ug/m³ | 0-500ug/m³ | |||
(1000ug/m³) | (1000ug/m³) | ||||
30-130dB | 30-130dB | ||||
0-200klux/ | |||||
0-2000W/m2 | |||||
0-200mm/ |
Estación meteorológica automática integrada CDQ-T1C
La estación meteorológica automática CDQ-T1C mide simultáneamente la temperatura atmosférica, la humedad atmosférica, la presión del aire, la velocidad del viento, la dirección del viento, la radiación solar, la iluminancia/UV, la concentración de polvo y la precipitación. El sensor de temperatura, humedad y presión del aire se coloca dentro del escudo de radiación. Principio ultrasónico de velocidad y dirección del viento. Detección de lluvia por radar 24G, que puede detectar rápidamente la lluvia y la intensidad de la lluvia.
Aplicación
Monitoreo y pronóstico meteorológico:
Las estaciones meteorológicas automáticas integradas pueden recopilar automáticamente y en tiempo real una variedad de datos de elementos meteorológicos, incluidos temperatura, presión, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, horas de sol, intensidad de la radiación, etc. Estos datos se transmitirán al centro de datos meteorológicos a través de cables (como fibra óptica, cable) o inalámbricos (como comunicaciones satelitales, GPRS).
Campo agrícola:
En la agricultura moderna, las estaciones meteorológicas automáticas integradas brindan soporte de datos clave para la agricultura de precisión. Los agricultores pueden optimizar las decisiones de siembra en función de los datos meteorológicos históricos y en tiempo real proporcionados por las estaciones meteorológicas.
Los datos de las estaciones meteorológicas integradas automatizadas también se pueden utilizar para optimizar los modelos de crecimiento de los cultivos. Estos modelos pueden simular el proceso de crecimiento de los cultivos en diferentes condiciones meteorológicas, incluida la predicción de la tasa de crecimiento y el rendimiento. Al introducir los datos de observación reales de la estación meteorológica en el modelo de crecimiento de los cultivos, el modelo se puede revisar y mejorar constantemente para reflejar las condiciones locales reales con mayor precisión.
Investigación y protección del entorno ecológico:
Las estaciones meteorológicas integradas automáticas son herramientas importantes para el monitoreo de los ecosistemas. Pueden proporcionar datos sobre los cambios a largo plazo de los elementos meteorológicos en los entornos ecológicos, que son esenciales para estudiar los cambios estructurales y funcionales en los ecosistemas. Por ejemplo, en los ecosistemas forestales, los datos de temperatura, humedad y precipitación de las estaciones meteorológicas pueden afectar el crecimiento de los árboles, el balance hídrico del bosque y la distribución de la vegetación debajo del bosque.
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 12120003
Marca: FUEL CELL
Referencia: S-RGE-M002
Marca: ONSET
Referencia: H722
Marca: VERIS
Referencia: TMCx-HD
Marca: ONSET
Referencia: RXW-LIA-868
Marca: ONSET
Referencia: RTR505B
Marca: TandD
Referencia: BH-4A
Marca: BOSEAN
Referencia: LS177C
Marca: LINSHANG
Referencia: MP-100
Marca: Apogee Instruments
Referencia: RK300-04
Marca: RIKA SENSORS
Referencia: SOLAR-5W
Marca: ONSET
Referencia: S-RGF-M002
Marca: ONSET
Referencia: P3110E
Marca: COMET
Referencia: S1SA1S
Marca: MAE
Referencia: DT2011B
Marca: RST
check_circle
check_circle