- Nuevo
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: 10HS ECHO - 5Mts
Referencia: BASE-U-4
Referencia: UA-002-64
Marca: ONSET
Referencia: DS1922E-F5
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
Referencia: DS9107+
Marca: iBUTTON MAXIM INTEGRATED
S-WCG-M003 Sensor Inteligente Ultrasónico de Velocidad y Dirección del Viento
Mide velocidades de viento muy bajas, hasta 0,4 m/s (en comparación con 1,0 m/s de nuestros sensores mecánicos); implementación rápida y sencilla; panel solar incorporado.
Descripción general
Compacto y resistente, sin partes móviles, este sensor ultrasónico puede medir velocidades de viento muy bajas, de hasta 0,4 m/s (en comparación con los 1,0 m/s de nuestros sensores mecánicos). Al igual que todos los sensores inteligentes de Onset, este sensor es plug-and-play con estaciones HOBO (RX3000, RX2100, USB Micro Station, H22 y U30-NRC). Debido a que las estaciones HOBO lo reconocen automáticamente, no es necesario programarlo, lo que permite una implementación rápida y sencilla. El sensor se alimenta mediante su propio panel solar integrado.
Características
Especificaciones | |||
Rango de medición | Velocidad del viento/ráfaga | Dirección del viento | |
Precisión | 0 a 41,16 m/s (0 a 92,07 mph) | 0 a 359 grados | |
±0,8 m/s (1,79 mph) o ±4 % de la lectura, lo que sea mayor | 0,2 a 3 m/s (0,44–6,7 mph): | ||
Resolución | ±4 grados | ||
Definición de medición | 0,4 m/s (0,89 mph) | >3 m/s (6,7 mph): ±2 grados | |
Las lecturas de la velocidad del viento se toman cada tres segundos durante el intervalo de registro | 1 grado (0 a 359 grados) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento sin formación de hielo | Velocidad del viento: velocidad promedio para todo el intervalo de registro | Se utiliza el promedio de vector unitario; los componentes vectoriales para cada medición del viento se calculan cada tres segundos durante el intervalo de registro (consulte Operación de medición) | |
Clasificación ambiental | Velocidad de ráfaga: el viento más alto registrado en tres segundos durante el intervalo de registro | ||
Carcasa | Consulte Operación de medición. | ||
Dimensiones | -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F) | ||
Resistente a la intemperie | |||
Peso | Poliacetal | ||
Fuente de alimentación | Longitud del sensor: 380 mm (14,96 pulgadas) | ||
Bits por muestra | Diámetro del cabezal del sensor: 60 mm (2,36 pulgadas) | ||
Número de canales de datos* | Diámetro de la varilla del sensor: 16 mm (0,63 pulgadas) | ||
Opción de promediado de medición | 200 g (7 oz) | ||
Longitud de cable disponible | Panel fotovoltaico, batería LIFEP04 de 3,2 V y 600 mAh | ||
Longitud del cable de red de sensores inteligentes* | 8 para cada canal, 24 en total | ||
Bits per Sample | 3 | ||
Number of Data Channels* | Promedio automático (consulte Operación de medición) | ||
Measurement Averaging Option | 3 m (9,8 pies) | ||
Cable Length Available | 0,5 m (1,6 pies) | ||
Longitud del cable de red de sensores inteligentes* | La marca CE identifica que este producto cumple con todas las directivas pertinentes de la Unión Europea (UE). | ||
|
La marca CE identifica que este producto cumple con todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). | ||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: LAQUAtwin Salt-22
Marca: HORIBA LAQUAtwin
Referencia: RSTAR Affinity Tilt Logger
Referencia: SU-220
Marca: Apogee Instruments
Referencia: U26-RDOB-1
Marca: ONSET
Referencia: UTA
Marca: NESA
Referencia: TR-55i-Pt
Marca: TandD
Referencia: MX2203
Marca: ONSET
Referencia: PX3DXN01S
Marca: VERIS
Referencia: M-TPB-KIT
Marca: ONSET
Referencia: Wet&Dry + QAS22024
Marca: NESA
Referencia: TR72A2
Marca: TandD
Referencia: H21-USB
Marca: ONSET
Referencia: TR-72nw
Marca: TandD
Referencia: LAQUAtwin pH-33
Marca: HORIBA LAQUAtwin
check_circle
check_circle